| |
Event |
Class |
Top Ten Participation |
Specific participants from top ten on rating list |
| #1 | Curacao (Candidates), 1962 | 14 | #1, #3, #4, #5, #7, #8 | #1 Tigran Petrosian (2782), #3 Viktor Korchnoi (2769), #4 Mikhail Tal (2769), #5 Bobby Fischer (2761), #7 Paul Keres (2743), #8 Efim Geller (2741) from May 1962 rating list |
| | #2 | Stockholm (Interzonal), 1962 | 11 | #1, #2, #7, #8, #10 | #1 Tigran Petrosian (2788), #2 Viktor Korchnoi (2777), #7 Bobby Fischer (2738), #8 Efim Geller (2738), #10 Svetozar Gligoric (2715) from January 1962 rating list |
| | #3 | Tbilisi (URS Championship), 1966 | 10 | #3, #4, #6, #8, #9 | #3 Viktor Korchnoi (2755), #4 Leonid Stein (2753), #6 Lev Polugaevsky (2743), #8 Efim Geller (2734), #9 Vassily Smyslov (2732) from January 1966 rating list |
| | #4 | Kislovodsk, 1966 | 8 | #1, #4, #9 | #1 Mikhail Tal (2761), #4 Leonid Stein (2754), #9 Efim Geller (2733) from July 1966 rating list |
| | #5 | Tallinn (URS Championship), 1965 | 8 | #1, #6, #9, #10 | #1 Viktor Korchnoi (2776), #6 Leonid Stein (2741), #9 Lev Polugaevsky (2731), #10 Paul Keres (2730) from November 1965 rating list |
| | #6 | Sochi (Chigorin Memorial), 1966 | 7 | #2, #5, #8 | #2 Boris Spassky (2761), #5 Viktor Korchnoi (2751), #8 Lev Polugaevsky (2734) from June 1966 rating list |
| | #7 | Yerevan (URS Championship), 1962 | 7 | #2, #6, #9 | #2 Boris Spassky (2773), #6 Viktor Korchnoi (2756), #9 Mikhail Tal (2730) from November 1962 rating list |
| | #8 | Havana (Capablanca Memorial), 1963 | 7 | #3, #4, #9 | #3 Efim Geller (2765), #4 Viktor Korchnoi (2759), #9 Mikhail Tal (2736) from August 1963 rating list |
| | #9 | Santa Monica (Piatigorsky Cup), 1966 | 7 | #3, #5, #6 | #3 Boris Spassky (2757), #5 Bobby Fischer (2752), #6 Tigran Petrosian (2748) from July 1966 rating list |
| | #10 | Moscow (Zonal), 1964 | 7 | #4, #5, #6 | #4 Efim Geller (2758), #5 Viktor Korchnoi (2749), #6 Boris Spassky (2749) from January 1964 rating list |
| | #11 | Leningrad (URS Championship), 1963 | 7 | #4, #5, #7, #9 | #4 Viktor Korchnoi (2761), #5 Efim Geller (2760), #7 Boris Spassky (2746), #9 Lev Polugaevsky (2741) from November 1963 rating list |
| | #12 | Los Angeles (Piatigorsky Cup), 1963 | 6 | #1, #6 | #1 Tigran Petrosian (2792), #6 Paul Keres (2755) from January 1963 rating list |
| | #13 | Havana (Capablanca Memorial), 1965 | 6 | #1, #7, #10 | #1 Bobby Fischer (2774), #7 Vassily Smyslov (2744), #10 Efim Geller (2730) from January 1965 rating list |
| | #14 | Kiev (URS Championship), 1964 | 6 | #2, #8, #9 | #2 Mikhail Tal (2765), #8 Viktor Korchnoi (2731), #9 Leonid Stein (2730) from December 1964 rating list |
| | #15 | Yerevan, 1965 | 6 | #3, #6, #9 | #3 Tigran Petrosian (2762), #6 Viktor Korchnoi (2749), #9 Leonid Stein (2732) from January 1965 rating list |
| | #16 | URS-JUG, 1965 | 6 | #4, #6, #9 | #4 Boris Spassky (2750), #6 Viktor Korchnoi (2749), #9 Leonid Stein (2732) from January 1965 rating list |
| | #17 | Buenos Aires, 1964 | 5 | #1, #7 | #1 Tigran Petrosian (2788), #7 Paul Keres (2748) from January 1964 rating list |
| | #18 | Leningrad, 1964 | 5 | #4, #5 | #4 Efim Geller (2758), #5 Viktor Korchnoi (2749), #6 Boris Spassky (2749), #10 Lev Polugaevsky (2738) from January 1964 rating list |
| | #19 | New York (USA Championship), 1965 | 4 | #1 | #1 Bobby Fischer (2774) from January 1965 rating list |
| | #20 | Amsterdam, 1963 | 4 | #2 | #2 Mikhail Botvinnik (2766) from December 1963 rating list |
|
| NOTE: "Class" is a Chessmetrics formula used to rank the strength of a tournament, by using the participation of top-10 players from the rating list (rather than just using the average rating of all participants). For more details, go here. |
|